
e-Filmと各社のケミカル対応表
メーカー名 | AGFA | Fuji Film | |
---|---|---|---|
システム名 | ALLIANCE | ImPower Plus | INTEGRA |
現像液名 | G101 | ACD | ND-1 |
定着液名 | G333 | G333 | NF-1 |
e-Film HNS | ○ | ○ | ○ |
e-Film IR | ○ | ○ | ○ |
e-Film LDD | ○ | ○ | ○ |
処理条件 | 現像:200-300cc/m2、定着:300-400cc/m2 自動補充装置をご使用の場合 *1)をご覧下さい。 処理温度・時間:35°C30秒後前後 *LDDにつきましては、→38°C 35秒処理へ(30秒~40秒が使用可能範囲) |
---|---|
イメージセッターの光量値について | 上記の処理条件で黒化濃度が4.0-4.5になるように調整してください。 |
注 意 | 上記記載の処理液補充量、処理条件は参考値であり、保証の限りではありません。 |
*1) 自動現像機が自動補充装置(大日本スクリーン社製、富士フイルム社製)に接続されている場合は大全当たり(約0.31m2)の設定となり、下記レートになります。
現像:単位当たり 65-95cc、定着:単位当たり 95-125cc
その他、補充量を秒数で設定するタイプの自動補充装置をご使用の場合はご相談下さい。